FUI Home || CMS || LMS

  • Home
  • About Us
    • Overview
    • Vision & Mission
    • Director's Message
    • Administration
      • Office of the Director
      • Office of the Administrator
      • Office of the Manager Admin
      • Office of the Manager Student Affairs
      • Office of the Librarian
    • Academic Calendar
    • Location Map
    • Contact Us
    • Pictures Gallery
  • Admissions
    • Admission Requirements for MBBS
    • Eligibility Criteria & Merit Calculation for MBBS/BDS
    • Admission Requirements for BDS
    • Admission Requirements for DPT
    • Admission Requirements Nursing Diploma/Certificate
    • Admission Requirements for BSN/Post RN BSN
    • Admission Requirements for MS-PT
    • Fee Structure & Policy
  • Life at Campus
    • Hostel Accommodation
    • Financial Assistance (FA)
    • Merit Scholarships
    • Health Cover
    • Boys Hostel GYM
    • Auditorium
    • Computer Labs
    • Transportation
    • Curricular Activities
    • Cafeteria
    • Counselling & Mentoring
    • Medical Laboratories (Labs)
    • Student's Societies
  • Our Colleges
    • FUMC
    • FUCD&H
    • FUCP
    • FUCN
    • Teaching Hospital
  • FUMJ
  • Downloads
    • CBRC Forms
  • Careers
  • Contact us
  • LMS
  • Apply Online

FUIC Sports Week - 2019

55533168 643768249377604 4570869200456777728 O1
55533168 643768249377604 4570869200456777728 O1
56285170 643766426044453 6748914611669434368 O
56285170 643766426044453 6748914611669434368 O
55769944 643765879377841 6253639036297019392 O
55769944 643765879377841 6253639036297019392 O
55686742 643766229377806 3850676839311736832 O
55686742 643766229377806 3850676839311736832 O
55543778 643765266044569 7658876099878715392 O
55543778 643765266044569 7658876099878715392 O
55957803 643765352711227 1883898193624694784 O
55957803 643765352711227 1883898193624694784 O
56177077 643767432711019 1208159263684296704 O
56177077 643767432711019 1208159263684296704 O
55545397 643768079377621 2430564285349363712 O
55545397 643768079377621 2430564285349363712 O
55533168 643768249377604 4570869200456777728 O
55533168 643768249377604 4570869200456777728 O
55529845 643764452711317 2464482866151555072 O 1
55529845 643764452711317 2464482866151555072 O 1
55508114 643764792711283 8346240484087169024 O
55508114 643764792711283 8346240484087169024 O
53813353 643764499377979 9139558481672536064 O
53813353 643764499377979 9139558481672536064 O
© 2025 Foundation University Islamabad
Goto Top
  • Home
  • About Us
    • Overview
    • Vision & Mission
    • Director's Message
    • Administration
      • Office of the Director
      • Office of the Administrator
      • Office of the Manager Admin
      • Office of the Manager Student Affairs
      • Office of the Librarian
    • Academic Calendar
    • Location Map
    • Contact Us
    • Pictures Gallery
  • Admissions
    • Admission Requirements for MBBS
    • Eligibility Criteria & Merit Calculation for MBBS/BDS
    • Admission Requirements for BDS
    • Admission Requirements for DPT
    • Admission Requirements Nursing Diploma/Certificate
    • Admission Requirements for BSN/Post RN BSN
    • Admission Requirements for MS-PT
    • Fee Structure & Policy
  • Life at Campus
    • Hostel Accommodation
    • Financial Assistance (FA)
    • Merit Scholarships
    • Health Cover
    • Boys Hostel GYM
    • Auditorium
    • Computer Labs
    • Transportation
    • Curricular Activities
    • Cafeteria
    • Counselling & Mentoring
    • Medical Laboratories (Labs)
    • Student's Societies
  • Our Colleges
    • FUMC
    • FUCD&H
    • FUCP
    • FUCN
    • Teaching Hospital
  • FUMJ
  • Downloads
    • CBRC Forms
  • Careers
  • Contact us
  • LMS
  • Apply Online